Přihlášený sázkář: nepřihlášen
Podzim 2022 konečné výsledky
16. kolo |
---|
Body celkem |
Zápas | Výs. |
Sparta - Č.Budějovice | 1:0 |
Hradec - Slovácko | 1:2 |
Teplice - Liberec | 2:1 |
Pardubice - Plzeň | 1:1 |
Brno - Olomouc | 2:3 |
Jablonec - Boleslav | 1:2 |
Baník - Bohemians | 4:1 |
Zlín - Slavia | 0:4 |
celkem za 16. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Wagas | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš |
---|
| 87 | | 92 | | 102 | | 80 | | 95 | | 85 | | 99 | | 87 | | 96 | | 93 | | 82 | | 101 | | 79 | | 95 | | 99 | | 70 | | 97 | | 93 | | 89 | | 84 | | 88 | | 100 | | 85 | | 74 | | 96 | | 105 | | 86 | | 74 | | 101 |
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
4:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 4:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 2 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 2 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 5:0 | 1 | 4:1 | 1 |
2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | 2:3 | 2 | 0:1 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 3 | 0:1 | 2 | 1:2 | 3 | 1:0 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 2 | 2:1 | 0 | 0:1 | 2 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 2:0 | 0 | 1:2 | 3 |
2:2 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 |
1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:1 | 0 | 0:3 | 0 | 0:3 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 0:3 | 0 | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:3 | 0 | 0:4 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 |
2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 2:3 | 3 |
1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 |
3:1 | 1 | 3:0 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 1:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 |
1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:3 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:1 | 1 | 0:3 | 1 | 0:1 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:3 | 1 | 1:2 | 1 | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:5 | 1 | 1:4 | 1 | 0:4 | 3 |
| 3 | | 7 | | 11 | | 5 | | 3 | | 7 | | 5 | | 5 | | 11 | | 6 | | 5 | | 10 | | 2 | | 4 | | 8 | | 6 | | 6 | | 7 | | 6 | | 5 | | 5 | | 4 | | 6 | | 3 | | 4 | | 8 | | 6 | | 6 | | 14 |
15. kolo |
---|
Zápas | Výs. |
Slavia - Baník | 3:1 |
Bohemians - Zlín | 3:2 |
Olomouc - Jablonec | 3:0 |
Boleslav - Teplice | 3:0 |
Plzeň - Sparta | 0:1 |
Liberec - Hradec | 2:0 |
Č.Budějovice - Brno | 3:2 |
Slovácko - Pardubice | 1:0 |
celkem za 15. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Wagas | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš |
---|
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 3:0 | 1 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 1:3 | 0 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 2 | 3:1 | 3 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 3:0 | 1 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 1:1 | 0 | 4:1 | 1 |
2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | : | 0 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 3:1 | 1 |
2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | : | 0 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:2 | 0 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 |
1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 4:1 | 2 | 3:2 | 1 |
2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:3 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 1:2 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:3 | 2 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 |
2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 0:1 | 0 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 1:0 | 1 | 0:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 1 |
2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 |
4:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 4:0 | 1 | 3:0 | 1 |
| 6 | | 9 | | 7 | | 8 | | 8 | | 11 | | 8 | | 4 | | 7 | | 12 | | 8 | | 4 | | 11 | | 7 | | 8 | | 7 | | 7 | | 9 | | 12 | | 9 | | 6 | | 10 | | 8 | | 5 | | 11 | | 8 | | 9 | | 4 | | 6 |
14. kolo |
---|
Zápas | Výs. |
Brno - Liberec | 3:0 |
Hradec - Pardubice | 1:3 |
Sparta - Slovácko | 4:0 |
Jablonec - Č.Budějovice | 3:0 |
Zlín - Plzeň | 0:3 |
Teplice - Olomouc | 2:1 |
Baník - Boleslav | 3:1 |
Bohemians - Slavia | 1:4 |
celkem za 14. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Wagas | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš |
---|
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:0 | 1 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 0:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:2 | 0 | 3:1 | 1 |
3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 |
2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2:0 | 1 |
2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 0:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 1:0 | 1 |
1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:1 | 1 | 0:1 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:1 | 1 | 0:1 | 1 | 1:1 | 0 | 0:1 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:3 | 1 | 1:2 | 1 | 0:3 | 3 | 1:3 | 1 | 1:2 | 1 | 0:3 | 3 | 1:2 | 1 | 1:3 | 1 |
2:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 3:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 |
3:1 | 3 | 3:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:2 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 3 | 4:0 | 1 | 3:1 | 3 |
1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:3 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:3 | 1 | 1:3 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1 | 2:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:3 | 2 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 2:2 | 0 | 1:3 | 1 | 2:3 | 1 | 0:3 | 2 | 0:3 | 2 | 0:2 | 1 | 1:4 | 3 | 0:3 | 2 | 2:4 | 1 |
| 8 | | 9 | | 6 | | 6 | | 9 | | 6 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 5 | | 6 | | 3 | | 7 | | 6 | | 5 | | 7 | | 4 | | 9 | | 7 | | 6 | | 8 | | 6 | | 9 | | 7 | | 5 | | 12 | | 4 | | 8 |
13. kolo |
---|
Zápas | Výs. |
Olomouc - Zlín | 2:1 |
Plzeň - Baník | 3:1 |
Č.Budějovice - Hradec | 0:3 |
Slovácko - Teplice | 2:1 |
Slavia - Sparta | 4:0 |
Pardubice - Brno | 1:3 |
Liberec - Jablonec | 2:0 |
Boleslav - Bohemians | 4:3 |
celkem za 13. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Wagas | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš |
---|
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | : | 0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 3 | 1:0 | 2 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 3 |
2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 3:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 0 | 3:2 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | : | 0 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 |
2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | 0:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 0:1 | 1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | : | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 1 | 1:3 | 1 | 0:1 | 1 |
3:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 3:1 | 1 | 2:1 | 3 | : | 0 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 1:0 | 2 | 2:0 | 1 |
2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:3 | 0 | 2:3 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 1 | 0:1 | 0 | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | : | 0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 2:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 |
1:2 | 1 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 2:1 | 0 | 0:1 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | : | 0 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 2 | 0:1 | 1 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:0 | 0 | 1:2 | 1 |
2:0 | 3 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | : | 0 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 0:0 | 0 | 2:1 | 1 |
2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 2 | : | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 2 |
| 9 | | 10 | | 9 | | 9 | | 12 | | 5 | | 8 | | 5 | | 7 | | 9 | | 7 | | 9 | | 6 | | 7 | | 13 | | 0 | | 11 | | 8 | | 9 | | 2 | | 7 | | 10 | | 8 | | 7 | | 10 | | 9 | | 8 | | 5 | | 10 |
12. kolo |
---|
Zápas | Výs. |
Zlín - Liberec | 2:1 |
Baník - Slovácko | 3:1 |
Jablonec - Plzeň | 0:3 |
Teplice - Č.Budějovice | 0:2 |
Sparta - Pardubice | 5:2 |
Hradec - Brno | 2:1 |
Slavia - Boleslav | 2:1 |
Bohemians - Olomouc | 1:1 |
celkem za 12. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Wagas | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš |
---|
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:1 | 0 |
2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 |
1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:1 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:1 | 1 | 0:1 | 1 | 0:1 | 1 | 1:2 | 1 | 0:1 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1:3 | 1 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 0:2 | 1 | 1:3 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 2:2 | 0 | 1:3 | 1 |
