Přihlášený sázkář: nepřihlášen
Podzim 2024 konečné výsledky
19. kolo |
---|
Body celkem |
Zápas | Výs. |
Boleslav - Olomouc | 1:3 |
Pardubice - Liberec | 1:1 |
Teplice - Slavia | 1:0 |
Sparta - Jablonec | 2:1 |
Baník - Slovácko | 3:1 |
Dukla - Hradec | 1:2 |
Bohemians - Karviná | 3:3 |
Plzeň - Budějovice | 7:2 |
celkem za 19. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš | Hroch | Stehno |
---|
| 111 | | 140 | | 148 | | 131 | | 125 | | 132 | | 119 | | 134 | | 91 | | 131 | | 134 | | 118 | | 128 | | 120 | | 144 | | 117 | | 134 | | 108 | | 127 | | 126 | | 115 | | 108 | | 111 | | 147 | | 135 | | 123 | | 122 | | 142 | | 129 | | 121 |
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 |
1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3 | 0:1 | 0 | 1:1 | 3 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 3 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 |
1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:3 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 |
2:1 | 3 | 1:0 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 0:2 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 |
3:1 | 3 | 3:0 | 1 | 2:0 | 2 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 2:1 | 1 | 3:1 | 3 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 3 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:0 | 2 | 2:1 | 1 | 0:1 | 0 |
1:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 0:2 | 1 | 0:1 | 2 | 1:2 | 3 | 0:2 | 1 | 1:2 | 3 | 0:2 | 1 | 1:2 | 3 | 0:1 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 3 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:3 | 1 |
2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 1 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 1 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 |
4:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 5:0 | 2 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 4:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 4:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 3:0 | 1 |
| 7 | | 4 | | 10 | | 8 | | 6 | | 8 | | 8 | | 9 | | 5 | | 9 | | 8 | | 4 | | 6 | | 10 | | 4 | | 5 | | 5 | | 6 | | 3 | | 11 | | 9 | | 8 | | 3 | | 3 | | 9 | | 5 | | 2 | | 9 | | 8 | | 3 |
18. kolo |
---|
Zápas | Výs. |
Olomouc - Slavia | 1:2 |
Liberec - Teplice | 3:0 |
Budějovice - Boleslav | 0:4 |
Slovácko - Pardubice | 1:1 |
Karviná - Plzeň | 1:2 |
Hradec - Baník | 0:1 |
Jablonec - Dukla | 2:1 |
Sparta - Bohemians | 1:0 |
celkem za 18. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš | Hroch | Stehno |
---|
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1:2 | 3 | 0:2 | 1 | 1:2 | 3 | 0:2 | 1 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 2:2 | 0 | 0:2 | 1 | 1:2 | 3 | 0:2 | 1 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 |
2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 0:1 | 0 |
1:2 | 1 | 0:1 | 1 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:3 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:1 | 1 | 0:2 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 1:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:1 | 1 | 0:2 | 1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 | 0:2 | 1 |
2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 3 | 1:0 | 0 | 1:1 | 3 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 |
2:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:3 | 1 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 0:1 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 2:2 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 2:2 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 0:3 | 1 | 1:3 | 1 | 1:2 | 3 | 0:1 | 2 | 0:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:2 | 3 | 0:1 | 2 |
1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:3 | 1 | 1:2 | 2 | 0:3 | 1 | 0:1 | 3 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 0:1 | 3 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:3 | 1 | 0:1 | 3 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 |
2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 3:1 | 1 | 1:0 | 2 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 |
2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 1:0 | 3 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 3:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:0 | 1 |
| 12 | | 9 | | 11 | | 9 | | 12 | | 12 | | 8 | | 9 | | 11 | | 13 | | 10 | | 15 | | 10 | | 10 | | 13 | | 13 | | 10 | | 9 | | 8 | | 9 | | 9 | | 9 | | 10 | | 9 | | 11 | | 10 | | 9 | | 10 | | 15 | | 8 |
17. kolo |
---|
Zápas | Výs. |
Slavia - Liberec | 1:0 |
Teplice - Olomouc | 1:0 |
Dukla - Sparta | 1:1 |
Plzeň - Jablonec | 3:2 |
Bohemians - Slovácko | 3:3 |
Boleslav - Hradec | 3:0 |
Baník - Karviná | 2:1 |
Pardubice - Budějovice | 0:0 |
celkem za 17. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš | Hroch | Stehno |
---|
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 3:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 3:2 | 2 | 3:0 | 1 | 2:1 | 2 | 3:0 | 1 |
2:1 | 2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2 | 1:0 | 3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 |
1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 3 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 3 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 |
3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 1:0 | 2 | 3:1 | 1 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 |
2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1 | 1:0 | 0 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 1 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 1 | 2:1 | 0 |
2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 0:2 | 0 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:0 | 1 |
3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 |
2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 1 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 4:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 |
| 6 | | 7 | | 6 | | 9 | | 7 | | 7 | | 4 | | 4 | | 7 | | 3 | | 7 | | 6 | | 6 | | 6 | | 10 | | 4 | | 6 | | 10 | | 6 | | 6 | | 5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 5 | | 4 | | 8 | | 6 |
16. kolo |
---|
Zápas | Výs. |
Olomouc - Liberec | 1:4 |
Karviná - Pardubice | 1:0 |
Budějovice - Slavia | 0:4 |
Slovácko - Boleslav | 1:1 |
Jablonec - Baník | 3:1 |
Hradec - Plzeň | 0:1 |
Sparta - Teplice | 1:1 |
Bohemians - Dukla | 3:1 |
celkem za 16. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš | Hroch | Stehno |
---|
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 |
2:1 | 2 | 1:0 | 3 | 2:0 | 1 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2 | 3:1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 3 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | 1 |
1:5 | 2 | 0:2 | 1 | 0:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:3 | 1 | 1:4 | 1 | 0:3 | 1 | 0:4 | 3 | 0:4 | 3 | 0:3 | 1 | 0:4 | 3 | 0:2 | 1 | 1:4 | 1 | 0:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:4 | 3 | 0:4 | 3 | 0:3 | 1 | 0:4 | 3 | 1:4 | 1 | 0:4 | 3 | 0:2 | 1 | 0:3 | 1 | 0:4 | 3 | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 0:2 | 1 | 0:3 | 1 | 0:3 | 1 | 0:2 | 1 |
2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 3 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 3 | 1:2 | 0 | 0:0 | 1 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 3 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 1:0 | 0 | 1:1 | 3 | 2:1 | 0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 3 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | 1 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 |
1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:3 | 0 | 0:1 | 0 | : | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 |
1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 3 | 0:0 | 0 | 0:3 | 1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 1 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 1 | 0:1 | 3 | 1:2 | 2 | 0:2 | 1 | 0:1 | 3 | 0:1 | 3 | 1:2 | 2 | 0:2 | 1 |
2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 |
0:0 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:0 | 2 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 1 | 2:1 | 1 |
| 4 | | 8 | | 6 | | 5 | | 5 | | 8 | | 9 | | 6 | | 9 | | 5 | | 9 | | 7 | | 6 | | 8 | | 7 | | 5 | | 10 | | 9 | | 10 | | 4 | | 11 | | 4 | | 9 | | 15 | | 6 | | 5 | | 10 | | 8 | | 6 | | 4 |
15. kolo |
---|
Zápas | Výs. |
Baník - Dukla | 6:0 |
Plzeň - Bohemians | 2:0 |
Teplice - Budějovice | 5:2 |
Boleslav - Sparta | 2:2 |
Olomouc - Slovácko | 2:1 |
Liberec - Hradec | 0:0 |
Pardubice - Jablonec | 2:0 |
Slavia - Karviná | 5:1 |
celkem za 15. kolo |
Bertik | Fakir | Fazol | Kolotuk | Kuba | Many | Patulin | StanCz | Valec | Xanda | El | Maty | Fici | Jindra | Redl | Hamplik | Libor | Rosťa | Kowalčuk | Parůžek | Hory | Červ | TomMat | Sáček | Jirka | Váňa | Jable | Luboš | Hroch | Stehno |
---|
Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | Tip | Body | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
3:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | : | 0 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 3:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3:0 | 1 | 2:0 | 1 |
3:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:1 | 1 | 1:0 | 1 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | : | 0 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 3:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 2:1 | 1 | 3:1 | 2 | 1:1 | 0 | 3:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 |
